kokku | väravaid | söödup | |||
1. | Kenert | Anniste | 49 | 35 | 14 |
2. | Jevgeni | Demidov | 46 | 32 | 14 |
3. | Robin | Sööt | 41 | 20 | 21 |
4. | Ruslan | Kolesnikov | 38 | 29 | 9 |
5. | Rasmus | Piirsalu | 31 | 3 | 28 |
6. | Kaspar | Laur | 29 | 18 | 11 |
7. | Tomi | Linde | 18 | 10 | 8 |
8. | Dmitri | Papushin | 13 | 4 | 9 |
9. | Rico | Reinoja | 11 | 7 | 4 |
10. | Kevin | Helin | 10 | 7 | 3 |
11. | Antti | Järva | 9 | 4 | 5 |
12. | Jasper | Janter | 7 | 2 | 5 |
13. | Sander | Žuravljov | 6 | 1 | 5 |
14. | Markos | Leppik | 4 | 4 | 0 |
15. | Martin | Kargin | 2 | 1 | 1 |
16. | Kaarel | Rumberg | 1 | 0 | 1 |
esmaspäev, 18. august 2014
Punktibörs
Kui 2/3 hooajast on möödunud, siis hetkeseis on:
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar