| kokku | väravaid | söödup | |||
| 1 | Kenert | Anniste | 28 | 20 | 8 |
| 2 | Jevgeni | Demidov | 24 | 14 | 10 |
| 3 | Robin | Sööt | 24 | 12 | 12 |
| 4 | Ruslan | Kolesnikov | 20 | 15 | 5 |
| 5 | Kaspar | Laur | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Rasmus | Piirsalu | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Antti | Järva | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Tomi | Linde | 7 | 3 | 4 |
| 9 | Kevin | Helin | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Rico | Reinoja | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Dmitri | Papushin | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Jasper | Janter | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Sander | Žuravljov | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Martin | Kargin | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Markos | Leppik | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kaarel | Rumberg | 1 | 0 | 1 |
neljapäev, 22. mai 2014
Ründajate punktibörs
Avaldame lubatud ründajate punktibörsi. Tabelis kajastuvad meistrivõistluste esimene ring ning lisaks ka Spring Cupi tulemused.
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar